De inventarisatie is gebaseerd op de vermelding van personen in vroeg-middeleeuwse geschreven bronnen. De onderstaande lijst bevat alle geraadpleegde bronnen.
|
code | naam | uitgave | regio's | periode | aantal indiv. | |||
Diplomatieke bronnen | ||||||||
DB | Diplomata Belgica | Gysseling, M. & Koch, A.C.F., Diplomata Belgica ante annum millesium centesimum scripta, Belgisch inter-universitair centrum voor Neerlandistiek, Brussel, 1950. | Vlaanderen; ook Utrecht, Gelderland, Holland, Limburg | tot 1100 | 1551 | |||
LcSG | Liber confraternitatum Sancti Galli | MGH Necr. Suppl. | Utrecht | 1040 | 60 | |||
Lok | Van Lokeren | Lokeren, A. van, Chartes et Documents de l'Abbaye de Saint Pierre, Hoste, Gent, 1868. | Vlaanderen | tot 1150 | 1795 | |||
MF | Miraeus-Foppens | Miraeus, A. & Foppens, J.F., Opera Diplomatica et Historica, Tome 1 - 4, Bruxelles, 1723- 1748. Uit deze vier banden zijn alleen enkele oorkonden gebruikt die niet later in een van de andere oorkondenboeken zijn uitgegeven. | Vlaanderen, Zuid | 669 - 1016 | 9 | |||
OGZ | Oorkondenboek Gelre en Zutfen | Sloet, L.A.J.W., Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutfen, Nijhoff, 's-Gravenhage, 1872. | Centraal, Oost | tot 1150 | 1089 | |||
OHZ | Oorkondenboek Holland en Zeeland | Koch, A.C.F., Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, I: eind van de 7e eeuws tot 1222, Nijhoff, 's-Gravenhage, 1970. | West; ook Vlaanderen | tot 1150 | 831 | |||
ONB | Oorkondenboek Noord-Brabant | Camps, H.P.H., Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, I: de Meierij van 's-Hertogenbosch, Nijhoff, 's-Gravenhage, 1979. Dillo, M., Van Synghel, G.A.M. & van der Vlist, E.T., Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, II: Breda en Bergen op Zoom, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 's-Gravenhage, 2000. | Vlaanderen, Zuid | tot 1150 | 289 | |||
OSU | Oorkondenboek Sticht Utrecht | Muller, S. & Bouman, A.C., Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, I: tot 1197, Oosthoek, Utrecht, 1920. | Centraal, Oost | tot 1150 | 1178 | |||
Piot | Oorkondenboek St-Truiden | Piot, CH., Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Trond, Hayez, Bruxelles, 1870. | Zuid | tot 1150 | 482 | |||
TB | Traditiones Blandinienses | Fayen, A., Liber Traditionem Sancti Petri Blandiniensis, Meyer-Van Loo, Gent, 1906. | Vlaanderen | tot 1150 | 1044 | |||
TF | Traditiones Fuldenses | Dronke, E.F.J., Traditiones et Antiquitates Fuldenses, Muller, Fulda, 1844. | Noord | 782 - 945 | 140 | |||
WU | Werdener Urbare | Kötzschke, R., Rheinische Urbare, Zweiter band: Die Urbare der Abtei Werden a.d. Ruhr, Behrendt, Bonn, 1906. | Noord | tot 1150 | 732 | |||
Annalen en kronieken | ||||||||
ABe | Annales Bertiniani | MGH SRG V | Frisia | 9e eeuw | 5 | |||
ABl | Annales Blandinienses | Grierson, P., Les annales de Saint-Pierre de Gand et de Saint-Amand, Palais de Académies, Bruxelles, 1937. | Vlaanderen | tot 1150 | 99 | |||
AEg | Annales Egmundenses | Gumbert-Hepp, M., Gumbert, J.P. & Burgers, J.W.J., Annalen van Egmond, Verloren, Hilversum, 2007. | Holland, Utrecht | tot 1150 | 92 | |||
AElm | Annales Elmarenses | Grierson, P., Les annales de Saint-Pierre de Gand et de Saint-Amand, Palais de Académies, Bruxelles, 1937. | Vlaanderen | tot 1150 | 83 | |||
AElno | Annales Elnonenses | Grierson, P., Les annales de Saint-Pierre de Gand et de Saint-Amand, Palais de Académies, Bruxelles, 1937. | Vlaanderen | tot 1150 | 32 | |||
AFo | Annales Formoselenses | Grierson, P., Les annales de Saint-Pierre de Gand et de Saint-Amand, Palais de Académies, Bruxelles, 1937. | Vlaanderen | tot 1150 | 34 | |||
AFul | Annales Fuldenses | MGH SRG VII | diverse | 9e eeuw | 10 | |||
AHi | Annales Hildesheimenses | MGH SRG VIII | diverse | 11e eeuw | 13 | |||
AM | Alpertus Mettensis: De Diversitate Temporum | MGH SS IV Ook in: Van Rij, H. (vertaling en inleiding), Gebeurtenissen van deze tijd, Alpertus Mettensis / Alpertus van Metz, Verloren, Amsterdam, 1980. | Centraal | circa 1000 | 17 | |||
AMp | Annales Mettenses priores | MGH SRG X | Frisia | circa 700 | 31 | |||
AMW | Alpertus Mettensis: Miracula S. Waldurgae | MGH SS XV-2 | Centraal | circa 1000 | 3 | |||
AR | Annales Rodenses | Website KGV: www.kgv.nl, uitgave Kerkrade Gisteren en Vandaag. | Zuid | 1100 - 1150 | 70 | |||
ASC | Anglo Saxon Chronicle | Whitelock, D., English Historical Documents c. 500-1042, Eyre & Spottiswoode, London, 1955. | Frisia | 896 | 3 | |||
ASx | Annalista Saxo | MGH SS VI | diverse | 1000 - 1150 | 41 | |||
AV | Annales Vedastini | MGH SRG XII | Centraal, West | 9e eeuw | 5 | |||
AX | Annales Xantenses | Gumbert-Hepp, M., Gumbert, J.P. & Burgers, J.W.J., Annalen van Egmond, Verloren, Hilversum, 2007. | Centraal | 9e eeuw | 4 | |||
Bede | Bede's Ecclesiastical History | Whitelock, D., English Historical Documents c. 500-1042, Eyre & Spottiswoode, London, 1955. | Centraal | 7e eeuw | 6 | |||
Beo | Beowulf | Heaney, S. (vertaling in modern Engels), Beowulf, Faber & Faber, London, 1999. | Frisia | 6e - 7e eeuw | 3 | |||
CM | Chronicon Moissiacense | MGH SS I | Centraal, West | 8e - 9e eeuw | 6 | |||
CS | Cronica Slavorum (Helmond) | MGH SRG XXXII | Zuid | 1047 | 1 | |||
CSA | Chronicon S. Andreae | MGH SS VII | Vlaanderen | 11e eeuw | 13 | |||
EA | Einhardi Annales | MGH SS I | Noord | circa 800 | 2 | |||
EE | Evangelieaantekeningen Egmond | Oppermann, O., Fontes Egmundenses, Kemink, Utrecht, 1933. | West | 900 - 1100 | 40 | |||
FC | Fredegar: Chronica | MGH SRM II | Frisia | circa 700 | 3 | |||
GA | Genealogia Arnulfi Comitis (Witger) | MGH SS IX | Vlaanderen | 9e - 10e eeuw | 9 | |||
GCF | Genealogia Comitum Flandriae Bertiniana | MGH SS IX | Vlaanderen | tot 1150 | 38 | |||
GEC | Gesta episcoporum Cameracensium | MGH SS VII | Vlaanderen en Brabant | 7e - 11e eeuw | 38 | |||
GH | Gesta Hammaburgensis (Adam von Bremen) | MGH SRG II | diverse | tot 1063 | 17 | |||
GTH | Gregorius van Tours, Historia | MGH SRM I-1 | Zuid | circa 350 | 1 | |||
GTM | Gregorius van Tours, Miraculi | MGH SRM I-2 | Zuid | 350 - 600 | 2 | |||
Lex | Lex Frisionum | MGH LL III Website: www.keesn.nl/lex | Noord | circa 790 | 2 | |||
LHF | Liber Historiae Francorum | MGH SRM II | Centraal | circa 700 | 4 | |||
LSA | Liber Sancti Adalberti | Oppermann, O., Fontes Egmundenses, Kemink, Utrecht, 1933. | West | 900 - 1150 | 284 | |||
ME | Monumenta Epternacensia | MGH SS XXIII | Centraal | circa 700 | 2 | |||
RC | Regino: Chronicon | MGH SRG 50 | diverse | 9e eeuw | 18 | |||
TA | Tabula van Egmond (Beke's Necrologium) | Oppermann, O., Fontes Egmundenses, Kemink, Utrecht, 1933. | Centraal, West | 900 - 1150 | 59 | |||
TM | Thietmar von Merseburg: Chronicon | MGH SRG NS IX | diverse | tot 1018 | 19 | |||
Heiligenlevens | ||||||||
PFr | Passio Friderici (Odberto) | MGH SS XV-1 | Centraal, Zuid | 780 - 1020 | 6 | |||
PWR | Passio Walfridi et Radfridi | Website Gjallar: www.gjallar.nl, uitgave L. van der Tuuk. | Noord | circa 1000 | 2 | |||
VAb1 | Vita Adalberti Prima | Oppermann, O., Fontes Egmundenses, Kemink, Utrecht, 1933. | Centraal, West | 690 - 960 | 14 | |||
VAb2 | Vita Adalberti Secunda | Oppermann, O., Fontes Egmundenses, Kemink, Utrecht, 1933. | Centraal, West | 690 - 1150 | 32 | |||
VAd | Vita Adelheidis (Bertha) | MGH SS XV-2 | Oost (Gelre) | 10e eeuw | 8 | |||
VAm | Vita Amandi | MGH SRM V | Vlaanderen | 7e eeuw | 4 | |||
VAr | Vita Arnulphi (Lisiardus) | Nip, R.I.A., Arnulfus van Oudenburg, Bisschop van Soissons (+1097), Mens en Model, RUG, Groningen, 1995. | Vlaanderen | 11e eeuw | 21 | |||
VBa | Vita Bavonis | MGH SRM IV | Vlaanderen, Zuid | 7e eeuw | 8 | |||
VBo | Vita Bonifatii (Willibaldo) | MGH SS II | Centraal, Noord | 8e eeuw | 15 | |||
VEl | Vita Eligii (Dado) | MGH SRM IV | Zuid | 7e eeuw | 2 | |||
VGr | Vita Gregorii (Ludger) | MGH SS XV-1 | Centraal | 8e eeuw | 10 | |||
VGu | Vita Gummnari (Theobaldo) | Acta SS Oct 5 | Antwerpen | 7e - 11e eeuw | 7 | |||
VHb | Vita Hugberti | MGH SRM VI | Zuid | 7e - 8e eeuw | 3 | |||
VLa | Vita Landiberti (Sigeberto) | MGH SRM VI | Zuid | 7e - 8e eeuw | 13 | |||
VLg | Vita Liudgeri (Altfrido) | MGH SS II | Centraal, Noord, Oost | 8e - 9e eeuw | 45 | |||
VLw1 | Vita Lebuini (anon.) | MGH SS XXX-2 | Centraal, Noord, Oost | 8e eeuw | 11 | |||
VLw2 | Vita Lebuini (Hucbaldus) | MGH SS II | Centraal, Noord, Oost | 8e eeuw | 7 | |||
VMw | Vita Meinwerci | MGH SRG 59 | Oost | circa 1000 | 11 | |||
VMx | Vita Maximini (Lupo) | MGH SRM III | Frisia | 4e eeuw | 1 | |||
VOd | Vita Odulfi | Acta SS Juni 2 | Centraal, Zuid | 9e eeuw | 5 | |||
VRb | Vita Radbodi | MGH DD XV-1 | Centraal | circa 900 | 9 | |||
VRm | Vita Remacli (anon.) | MGH SRM V | Zuid | 7e eeuw | 1 | |||
VSr | Vita Servatius (Jocundus) | MGH SS XII. | Zuid | 11e eeuw | 19 | |||
VTr | Vita Trudonis | MGH SRM VI | Zuid | 7e - 8e eeuw | 8 | |||
VWb | Vita Willibrordi (Alcuino) | MGH SRM VII | Centraal | circa 690 | 3 | |||
VWe | Vita Werenfridii | Acta SS Aug 6 | Centraal | 8e eeuw | 2 | |||
VWf | Vita Wilfridi (Stephano) | MGH SRM VI | West | 678 | 2 | |||
VWh | Vita Willehadi (Anskarius) | MGH SS II | Noord | 8e - 9e eeuw | 16 | |||
VWi | Vita Wironis | Acta SS Mai 2 | Zuid | circa 750 | 3 | |||
VWu | Vita Vulframni episcopi Senonici | MGH SRM V | diverse | circa 690 | 8 | |||
Diversen | ||||||||
Liv | Livius codex | Blok, D.P., De Franken, hun optreden in het licht der historie, Fibula-Van Dishoeck, Bussum, 1968. | Centraal | circa 780 | 1 | |||
Mon | Munten | Chijs, P.O. van der, De Munten der Frankische- en Duitsch-Nederlandse Vorsten, Bohn, Haarlem, 1866. | Zuid | 7e eeuw | 14 | |||
Run1 | Runen 1 | Looijenga, J.H., Runes around the North Sea and on the Continent AD 150-700; Texts & Contexts, RUG, Groningen, 1997. | Noord | 550 - 800 | 6 | |||
Run2 | Runen 2 | Halbertsma, H., Frieslands Oudheid, Matrijs, Utrecht, 2000. | Noord | 8e eeuw | 2 |
Regio per eeuw | c7 | c8 | c9 | c10 | c11 | c12 | totaal | |
M | Noord | 4 | 30 | 112 | 80 | 275 | 55 | 556 |
Oost | 0 | 60 | 176 | 50 | 56 | 186 | 528 | |
Centraal | 8 | 37 | 123 | 100 | 195 | 342 | 805 | |
West | 12 | 9 | 27 | 78 | 50 | 300 | 476 | |
Vlaanderen | 33 | 41 | 187 | 450 | 682 | 459 | 1853 | |
Zuid | 40 | 66 | 26 | 133 | 237 | 372 | 874 | |
Frisia | 8 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 34 | |
totaal | 105 | 244 | 674 | 891 | 1495 | 1717 | 5126 | |
V | Noord | 0 | 3 | 31 | 13 | 30 | 4 | 81 |
Oost | 0 | 4 | 18 | 7 | 7 | 5 | 41 | |
Centraal | 0 | 6 | 27 | 24 | 8 | 7 | 72 | |
West | 1 | 4 | 7 | 19 | 18 | 57 | 106 | |
Vlaanderen | 9 | 17 | 61 | 76 | 212 | 120 | 495 | |
Zuid | 9 | 9 | 1 | 23 | 35 | 51 | 128 | |
Frisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
totaal | 19 | 43 | 145 | 162 | 310 | 244 | 923 |
Sociale klasse per eeuw | c7 | c8 | c9 | c10 | c11 | c12 | totaal | |
M | geestelijkheid | 35 | 57 | 66 | 115 | 206 | 363 | 842 |
edelen | 15 | 24 | 44 | 79 | 187 | 132 | 481 | |
burgers/vrijen | 52 | 92 | 386 | 287 | 752 | 1004 | 2573 | |
horigen | 3 | 26 | 65 | 91 | 49 | 34 | 268 | |
getuigen | 0 | 45 | 113 | 319 | 301 | 184 | 962 | |
totaal | 105 | 244 | 674 | 891 | 1495 | 1717 | 5126 | |
V | geestelijkheid | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 24 |
edelen | 5 | 6 | 5 | 19 | 37 | 26 | 98 | |
burgers/vrijen | 8 | 20 | 75 | 93 | 207 | 190 | 593 | |
horigen | 3 | 14 | 63 | 44 | 60 | 22 | 206 | |
getuigen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
totaal | 19 | 43 | 145 | 162 | 310 | 244 | 923 |
Regio per sociale klasse | geestelijken | edelen | burgers | horigen | getuigen | totaal | |
M | Noord | 22 | 47 | 467 | 2 | 18 | 556 |
Oost | 24 | 48 | 343 | 39 | 74 | 528 | |
Centraal | 273 | 74 | 380 | 29 | 49 | 805 | |
West | 58 | 43 | 335 | 40 | 0 | 476 | |
Vlaanderen | 270 | 119 | 671 | 148 | 645 | 1853 | |
Zuid | 193 | 145 | 350 | 10 | 176 | 874 | |
Frisia | 2 | 5 | 27 | 0 | 0 | 34 | |
totaal | 842 | 481 | 2573 | 268 | 962 | 5126 | |
V | Noord | 0 | 8 | 73 | 0 | 0 | 81 |
Oost | 4 | 10 | 10 | 16 | 1 | 41 | |
Centraal | 2 | 11 | 40 | 19 | 0 | 72 | |
West | 6 | 16 | 76 | 8 | 0 | 106 | |
Vlaanderen | 2 | 24 | 325 | 143 | 1 | 495 | |
Zuid | 10 | 29 | 69 | 20 | 0 | 128 | |
Frisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
totaal | 24 | 98 | 593 | 206 | 2 | 923 |
|
Inleiding Materiaal & Methoden Samenvatting Regio's Referenties |
Lijsten: Mannennamen Mannennamen uitgebreid Vrouwennamen Vrouwennamen uitgebreid Stammentabel Bijnamen |
Analyses: Niet-Germaanse namen Eenstammige namen Variatie Toenamen Compositieregels Vernoemen |
© Dr. Kees C. Nieuwenhuijsen
www.keesn.nl Laatste update: september 2012 |